• Sporthaus
  • Bikeladen
  • Skituning Center
  • Skiselector
  • Skihütte
  • Events
  • Kurse
  • Service / Beratung
  • Videos
  • Blog
  •  / Mac in a Sac ORIGIN 2 Überhose Unisex
    HABERGERSPORTVETR
    Mac in a Sac ORIGIN 2 Überhose Unisex Jet Black Artikelnummer: MASORIGINPANTjb
    39,95 €
    inkl. MwSt zzgl. Versand
    Größen-Bitte Variante auswälen:
    Bitte Variante auswälen

    Jacken, Blusen, Shirts

    Bestellgröße 34 36 38 40 42 44 46
    Int. XS S M M L XL XXL
    UK 8 10 12 14 16 18 20
    US 4 6 8 10 12 14 16
    Körpergröße cm 164-174 164-174 164-174 164-174 164-174 164-174 164-174
    Brustumfang cm 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107
    Hüftumfang cm 88-91 92-95 96-98 99-101 102-104 105-108 109-112

     

    Hosen

    Bestellgröße 34 36 38 40 42 44 46
    Int. XS S M M L XL XXL
    Taillenumfang cm 63-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89
    Hüftumfang cm 88-91 92-95 96-98 99-101 102-104 105-108 109-112

     

    Langgrößen Hosen

    Bestellgröße 68 72 76 80 84 88 92
    Taillenumfang cm 63-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89
    Hüftumfang cm 88-91 92-95 96-98 99-101 102-104 105-108 109-112
    Schrittlänge cm 83 83 83 84 84 85 85

     Ihre normale Konfektionsgröße x 2 ergibt die »Langgröße«

    Kurzgrößen Hosen

    Bestellgröße 17 18 19 20 21 22 23
    Taillenumfang cm 64 65-68  69-72  73-76 77-80 81-84 85-89
    Hüftumfang cm 91 92-94  95-97  98-100 101-103 104-106 107-110
    Schrittlänge cm 74  74  75 75 76 76 77

    Ihre normale Konfektionsgröße / 2 ergibt die »Kurzgröße«

     Hosen

    Bestellgröße 46 48 50 52 54 56 58 60
    Int. XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
    Hüftumfang inch 30 32/34 36 36 38      
    Schrittlänge cm 76 78 79 80 81 82 83 84
    Bundweite cm 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114

     Langgrößen Hosen

    Bestellgröße 90 94 98 102 106 110 114 118 
    Taillenweite cm 76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104
    Hüftumfang cm 98 99-102 103-106 107-110 111-114 115-118 119-122 123-126
    Schrittlänge cm 85 86 87 88 89 90 91 92
    Körpergröße cm 177-181 180-184 182-186 184-188 187-191 190-194 193-197 196-200

      Ihre normale Konfektionsgröße x 2 ergibt die »Langgröße«

     Kurzgrößen Hosen

    Bestellgröße 23 24 25 26 27 28 29 30
    Taillenweite cm 86-87 88 89-92 93-96 97-100 102-106 107-111 112-116
    Hüftumfang cm 103 104 105-108 109-112 113-116 117-120 121-124 125-129
    Schrittlänge cm 76 77 78 79 80 81 82 83
    Körpergröße cm 163-167 166-170 169-173 172-176 175-178 177-180 181-183 184-182

      Ihre normale Konfektionsgröße / 2 ergibt die »Kurzgröße«

    Mac in a Sac ORIGIN 2 Überhose Unisex Diese wasser-/winddichten und atmungsaktiven Regenhosen sind eine Notwendigkeit für kalte, nasse Tage. Die 10 000 mm Wassersäule, eine hohe Atmungsaktivität (8 000 gsm) und die getapeten Nähte sorgen für besten Schutz und Tragekomfort. Durch das kleine Packmaß können Sie Ihre Origin Hose immer griffbereit im Rucksack, in der Handtasche oder im Kofferraum dabeihaben. Ideal für Camping, Biketouren, Joggen oder Spaziergänge.

    Gr. XS-XXL
    Farbe: Jet Black
    Jet Black
    Testbericht
    Diese Website verwendet Cookies um Dienste bereitzustellen und Zugriffe zu analysieren.
    Weitere Informationen OK